ASME B 16.5 Medium pressure pipe flanges with NPT thread
- Model
- JS-TH
Item specifics
- Surface treatment
- Anti-rust Oil, yellow painting
- Seal face
- Raised face Flat face
- Connection
- Thread
- Size
- 1/2''-48''
- Brand
- JS FITTINGS
Review
Description



FLANGE STANDARD |
PRESSURE RATING |
TYPE |
Sealing Face |
ANSI B16.5 |
CLASS 150, CLASS 300, CLASS 400, CLASS 600, CLASS 900, CLASS 1500, CLASS 2500 |
SO WN SW TH LJ BL LWN |
Raised Face |
ANSI B16.47-A MSS |
CLASS 150, CLASS 300, CLASS 400, CLASS 600, CLASS 900 |
WN BL |
|
ANSI B16.47-B API |
CLASS 75, CLASS 150, CLASS 300, CLASS 400, CLASS 600, CLASS 900 |
||
ANSI/ASME B16.36 | CLASS 300, CLASS 400, CLASS 600. CALSS 900 CLASS 1500 CLASS2500 | ORIFICE | |
ANSI/ASME B16.48 | CLASS 150 CLASS 300 CLASS 400 CLASS 600 CLASS 900 CLASS 1500 CLASS 2500 | FIG.8 | |
AWWA C207 | CLASS B & D TABLE 2/3, CLASS E TABLE 4 | SO PL BL | |
EN 1092-1 | PN 2.5 6 10 16 25 40 63 100 160 250 320 400 | PL LOO BL WN SO TH | |
BS 4504 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 | PL WN TH BL SO | |
DIN | PN 6 PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 | PL WN TH BL LOO SO | |
UNI | PN 6 PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 | PL WN TH BL LOO | |
SABS/SANS 1123 | 1600/3, 1600/4 | WN PL TH SO BL | |
JIS B2220/KS | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SOP/PL SOH/SO BL | |
GOST | PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160 | PL WN BL | |
BS | TABLE D E F H | PL SO BL |



